Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 62,02% | 837.115 € |
Agua | 17,09% | 230.741 € |
Gas | 11,15% | 150.450 € |
Combustibles y carburantes | 5,26% | 71.050 € |
Vestuario | 3,53% | 47.600 € |
Productos alimenticios | 0,17% | 2.332 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,10% | 1.300 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,68% | 9.200 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información