Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 62,02% | 837.115 € |
Aigua | 17,09% | 230.741 € |
Gas | 11,15% | 150.450 € |
Combustibles i carburants | 5,26% | 71.050 € |
Vestuari | 3,53% | 47.600 € |
Productes alimentaris | 0,17% | 2.332 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 0,10% | 1.300 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2012/economic/G | 0,68% | 9.200 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació