Inclou de subministraments de serveis bàsics (llum, aigua, telèfon, etc.), serveis de telecomunicacións, transports, material, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,33% | 55.460 € |
Subministraments | 11,49% | 1,95 M€ |
Serveis de telecomunicacions | 0,76% | 129.591 € |
Transports | 0,08% | 14.236 € |
Primes d'assegurances | 1,36% | 230.645 € |
Tributs | 0,02% | 2.810 € |
Despeses diverses | 6,51% | 1,11 M€ |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 79,46% | 13,5 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació