| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,33% | 55.460 € |
| Suministros | 11,49% | 1,95 M€ |
| Comunicaciones | 0,76% | 129.591 € |
| Transportes | 0,08% | 14.236 € |
| Primas de seguros | 1,36% | 230.645 € |
| Tributos | 0,02% | 2.810 € |
| Gastos diversos | 6,51% | 1,11 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 79,46% | 13,5 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información