Inclou de subministraments de serveis bàsics (llum, aigua, telèfon, etc.), serveis de telecomunicacións, transports, material, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,61% | 95.672 € |
Subministraments | 9,70% | 1,52 M€ |
Serveis de telecomunicacions | 0,95% | 149.510 € |
Transports | 0,13% | 19.845 € |
Primes d'assegurances | 1,08% | 169.668 € |
Tributs | 0,03% | 4.160 € |
Despeses diverses | 6,16% | 967.949 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 81,34% | 12,77 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació