Inclou de subministraments de serveis bàsics (llum, aigua, telèfon, etc.), serveis de telecomunicacións, transports, material, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,64% | 80.306 € |
Subministraments | 14,18% | 1,79 M€ |
Serveis de telecomunicacions | 1,84% | 232.800 € |
Transports | 0,25% | 31.125 € |
Primes d'assegurances | 1,06% | 134.110 € |
Tributs | 0,03% | 4.314 € |
Despeses diverses | 5,55% | 700.693 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 76,44% | 9,65 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació