Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Material de oficina | 0,64% | 80.306 € |
Suministros | 14,18% | 1,79 M€ |
Comunicaciones | 1,84% | 232.800 € |
Transportes | 0,25% | 31.125 € |
Primas de seguros | 1,06% | 134.110 € |
Tributos | 0,03% | 4.314 € |
Gastos diversos | 5,55% | 700.693 € |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 76,44% | 9,65 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información