Inclou de subministraments de serveis bàsics (llum, aigua, telèfon, etc.), serveis de telecomunicacións, transports, material, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,70% | 88.101 € |
Subministraments | 15,81% | 1,98 M€ |
Serveis de telecomunicacions | 2,08% | 261.400 € |
Transports | 0,24% | 29.815 € |
Primes d'assegurances | 1,15% | 144.010 € |
Tributs | 0,02% | 2.850 € |
Despeses diverses | 6,00% | 753.055 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 73,99% | 9,28 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació