Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Material de oficina | 0,79% | 84.275 € |
Suministros | 12,71% | 1,35 M€ |
Comunicaciones | 2,81% | 298.760 € |
Transportes | 0,27% | 28.992 € |
Primas de seguros | 1,48% | 157.665 € |
Tributos | 0,04% | 4.500 € |
Gastos diversos | 5,62% | 596.833 € |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 76,26% | 8,1 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información