Inclou de subministraments de serveis bàsics (llum, aigua, telèfon, etc.), serveis de telecomunicacións, transports, material, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,79% | 84.275 € |
Subministraments | 12,71% | 1,35 M€ |
Serveis de telecomunicacions | 2,81% | 298.760 € |
Transports | 0,27% | 28.992 € |
Primes d'assegurances | 1,48% | 157.665 € |
Tributs | 0,04% | 4.500 € |
Despeses diverses | 5,62% | 596.833 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 76,26% | 8,1 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació