Despeses de manteniment i conservació d’infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 25,70% | 262.500 € |
Edificis i altres construccions | 11,93% | 121.814 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 37,40% | 381.993 € |
Elements de transport | 6,53% | 66.749 € |
Mobiliari | 0,83% | 8.435 € |
Equips per a processos d'informació | 16,59% | 169.431 € |
Altre immobilitzat material | 1,03% | 10.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat