Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 34,97% | 231.326 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 1,52% | 10.050 € |
Arrendaments de material de transport | 4,91% | 32.500 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 12,24% | 80.965 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 42,68% | 282.271 € |
Cànons | 3,68% | 24.330 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació