Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 34,97% | 231.326 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 1,52% | 10.050 € |
Arrendamientos de material de transporte | 4,91% | 32.500 € |
Arrendamientos de mobiliario y enseres | 12,24% | 80.965 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 42,68% | 282.271 € |
Cánones | 3,68% | 24.330 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información