Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 37,16% | 247.351 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 1,43% | 9.550 € |
Arrendaments de material de transport | 4,02% | 26.769 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 13,51% | 89.948 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 40,97% | 272.769 € |
Cànons | 2,90% | 19.313 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació