Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 37,16% | 247.351 € | 
| Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 1,43% | 9.550 € | 
| Arrendamientos de material de transporte | 4,02% | 26.769 € | 
| Arrendamientos de mobiliario y enseres | 13,51% | 89.948 € | 
| Arrendamientos de equipos para procesos de información | 40,97% | 272.769 € | 
| Cánones | 2,90% | 19.313 € | 
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información