Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 28,91% | 202.446 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 3,46% | 24.200 € |
Arrendaments de material de transport | 3,42% | 23.917 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 15,43% | 108.060 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 40,00% | 280.115 € |
Cànons | 8,79% | 61.554 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació