Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 28,91% | 202.446 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 3,46% | 24.200 € |
Arrendamientos de material de transporte | 3,42% | 23.917 € |
Arrendamientos de mobiliario y enseres | 15,43% | 108.060 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 40,00% | 280.115 € |
Cánones | 8,79% | 61.554 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información