Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 28,54% | 206.794 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 4,69% | 34.000 € |
Arrendaments de material de transport | 3,58% | 25.940 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 16,19% | 117.320 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 38,78% | 281.000 € |
Cànons | 8,21% | 59.490 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació