Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 28,54% | 206.794 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 4,69% | 34.000 € |
Arrendamientos de material de transporte | 3,58% | 25.940 € |
Arrendamientos de mobiliario y enseres | 16,19% | 117.320 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 38,78% | 281.000 € |
Cánones | 8,21% | 59.490 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información