Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 28,81% | 196.423 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 4,99% | 34.000 € |
Arrendaments de material de transport | 4,90% | 33.417 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 17,53% | 119.537 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 35,01% | 238.703 € |
Cànons | 8,77% | 59.793 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació