Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 28,81% | 196.423 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 4,99% | 34.000 € |
Arrendaments de material de transport | 4,90% | 33.417 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 17,53% | 119.537 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 35,01% | 238.703 € |
Cànons | 8,77% | 59.793 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana al teu Sant Feliu de Llobregat