Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 28,81% | 196.423 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 4,99% | 34.000 € |
Arrendamientos de material de transporte | 4,90% | 33.417 € |
Arrendamientos de mobiliario y enseres | 17,53% | 119.537 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 35,01% | 238.703 € |
Cánones | 8,77% | 59.793 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información