Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 42,37% | 336.229 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 4,41% | 35.000 € |
Arrendamientos de material de transporte | 3,29% | 26.079 € |
Arrendamientos de mobiliario y enseres | 16,35% | 129.736 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 24,59% | 195.190 € |
Cánones | 9,00% | 71.400 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información