Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 42,37% | 336.229 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 4,41% | 35.000 € |
Arrendaments de material de transport | 3,29% | 26.079 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 16,35% | 129.736 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 24,59% | 195.190 € |
Cànons | 9,00% | 71.400 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació