Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 43,76% | 356.792 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 5,76% | 46.926 € |
Arrendamientos de material de transporte | 3,04% | 24.800 € |
Arrendamientos de mobiliario y enseres | 16,11% | 131.355 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 23,94% | 195.190 € |
Cánones | 7,40% | 60.300 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información