Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 43,76% | 356.792 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 5,76% | 46.926 € |
Arrendaments de material de transport | 3,04% | 24.800 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 16,11% | 131.355 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 23,94% | 195.190 € |
Cànons | 7,40% | 60.300 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació