Despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió: pensions de funcionaris, atencions a col·lectius de joves, gent gran, persones amb discapacitats o mesures de foment de l'ocupació.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Pensions | 52,19% | 3,34 M€ |
Serveis socials i promoció social | 34,49% | 2,21 M€ |
Foment de l'ocupació | 13,32% | 851.367 € |
Despeses de personal | 75,33% | 4,82 M€ |
Despeses corrents en béns i serveis | 14,36% | 917.883 € |
Transferències corrents | 8,30% | 530.520 € |
Inversions reals | 0,66% | 42.400 € |
Actius financers | 1,35% | 86.500 € |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat