Despeses relatives a actuacions i serveis per millorar la qualitat de vida, en general. Per exemple, el manteniment i conservació dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; neteja viària; cementiri i serveis funeraris.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Abastament domiciliari d'aigua potable | 1,08% | 45.000 € |
Recollida,gestió i tractament de residus | 31,60% | 1,32 M€ |
Servei de Manteniment de la Ciutat, Via Pública | 34,44% | 1,44 M€ |
Enllumenat públic | 2,60% | 108.800 € |
Altres serveis de benestar comunitari | 30,29% | 1,27 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació