| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Sous del grup A1 | 16,90% | 610.794 € |
| Sous del grup A2 | 21,04% | 760.284 € |
| Sous del grup C1 | 45,38% | 1,64 M€ |
| Sous del grup C2 | 1,78% | 64.487 € |
| Sous del grup E | 2,00% | 72.144 € |
| Triennis | 12,89% | 465.872 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació