| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Sueldos del Grupo A1 | 16,90% | 610.794 € |
| Sueldos del Grupo A2 | 21,04% | 760.284 € |
| Sueldos del Grupo C1 | 45,38% | 1,64 M€ |
| Sueldos del Grupo C2 | 1,78% | 64.487 € |
| Sueldos del Grupo E | 2,00% | 72.144 € |
| Trienios | 12,89% | 465.872 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información