Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Sous del grup A1 | 14,91% | 444.536,75 € |
Sous del grup A2 | 16,42% | 489.638,95 € |
Sous del grup C1 | 51,70% | 1,54 M€ |
Sous del grup C2 | 1,63% | 48.664,75 € |
Sous del grup E | 2,09% | 62.389,65 € |
Triennis | 13,26% | 395.343,45 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació