Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Sueldos del Grupo A1 | 14,91% | 444.536,75 € |
Sueldos del Grupo A2 | 16,42% | 489.638,95 € |
Sueldos del Grupo C1 | 51,70% | 1,54 M€ |
Sueldos del Grupo C2 | 1,63% | 48.664,75 € |
Sueldos del Grupo E | 2,09% | 62.389,65 € |
Trienios | 13,26% | 395.343,45 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información