Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Sueldos del Grupo A1 | 15,49% | 420.260,8 € |
Sueldos del Grupo A2 | 13,10% | 355.408,95 € |
Sueldos del Grupo C1 | 53,38% | 1,45 M€ |
Sueldos del Grupo C2 | 1,35% | 36.698,3 € |
Sueldos del Grupo E | 2,75% | 74.712,45 € |
Trienios | 13,92% | 377.641,25 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información