Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Sous del grup A1 | 15,49% | 420.260,8 € |
Sous del grup A2 | 13,10% | 355.408,95 € |
Sous del grup C1 | 53,38% | 1,45 M€ |
Sous del grup C2 | 1,35% | 36.698,3 € |
Sous del grup E | 2,75% | 74.712,45 € |
Triennis | 13,92% | 377.641,25 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació