Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Sous del grup A1 | 15,16% | 411.090,35 € |
Sous del grup A2 | 10,16% | 275.403,65 € |
Sous del grup C1 | 55,34% | 1,5 M€ |
Sous del grup C2 | 1,34% | 36.371,1 € |
Sous del grup E | 2,41% | 65.473,85 € |
Triennis | 15,58% | 422.360,4 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació