Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Sueldos del Grupo A1 | 15,16% | 411.090,35 € |
Sueldos del Grupo A2 | 10,16% | 275.403,65 € |
Sueldos del Grupo C1 | 55,34% | 1,5 M€ |
Sueldos del Grupo C2 | 1,34% | 36.371,1 € |
Sueldos del Grupo E | 2,41% | 65.473,85 € |
Trienios | 15,58% | 422.360,4 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información