Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Sous del grup A1 | 16,03% | 408.741,8 € |
Sous del grup A2 | 11,03% | 281.330,25 € |
Sous del grup C1 | 52,70% | 1,34 M€ |
Sous del grup C2 | 1,36% | 34.787,8 € |
Sous del grup E | 3,26% | 83.131,2 € |
Triennis | 15,61% | 398.203,8 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació