Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Sueldos del Grupo A1 | 16,03% | 408.741,8 € |
Sueldos del Grupo A2 | 11,03% | 281.330,25 € |
Sueldos del Grupo C1 | 52,70% | 1,34 M€ |
Sueldos del Grupo C2 | 1,36% | 34.787,8 € |
Sueldos del Grupo E | 3,26% | 83.131,2 € |
Trienios | 15,61% | 398.203,8 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información