Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Sueldos del Grupo A1 | 20,74% | 562.562,95 € |
Sueldos del Grupo A2 | 10,85% | 294.174,25 € |
Sueldos del Grupo C1 | 49,29% | 1,34 M€ |
Sueldos del Grupo C2 | 1,60% | 43.484 € |
Sueldos del Grupo E | 3,48% | 94.503,5 € |
Trienios | 14,03% | 380.590,55 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información