Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Sous del grup A1 | 20,74% | 562.562,95 € |
Sous del grup A2 | 10,85% | 294.174,25 € |
Sous del grup C1 | 49,29% | 1,34 M€ |
Sous del grup C2 | 1,60% | 43.484 € |
Sous del grup E | 3,48% | 94.503,5 € |
Triennis | 14,03% | 380.590,55 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació