Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Sous del grup A1 | 19,17% | 491.840,47 € |
Sous del grup A2 | 10,74% | 275.640,8 € |
Sous del grup C1 | 50,92% | 1,31 M€ |
Sous del grup C2 | 1,65% | 42.312,3 € |
Sous del grup E | 2,42% | 62.043,52 € |
Triennis | 15,10% | 387.289,93 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació