Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Sueldos del Grupo A1 | 19,17% | 491.840,47 € |
Sueldos del Grupo A2 | 10,74% | 275.640,8 € |
Sueldos del Grupo C1 | 50,92% | 1,31 M€ |
Sueldos del Grupo C2 | 1,65% | 42.312,3 € |
Sueldos del Grupo E | 2,42% | 62.043,52 € |
Trienios | 15,10% | 387.289,93 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información