Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Sueldos del Grupo A1 | 10,77% | 235.398,74 € |
Sueldos del Grupo A2 | 9,55% | 208.569,44 € |
Sueldos del Grupo C1 | 56,38% | 1,23 M€ |
Sueldos del Grupo C2 | 1,94% | 42.312,3 € |
Sueldos del Grupo E | 2,48% | 54.288,01 € |
Trienios | 18,88% | 412.552,97 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información