Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Sous del grup A1 | 10,77% | 235.398,74 € |
Sous del grup A2 | 9,55% | 208.569,44 € |
Sous del grup C1 | 56,38% | 1,23 M€ |
Sous del grup C2 | 1,94% | 42.312,3 € |
Sous del grup E | 2,48% | 54.288,01 € |
Triennis | 18,88% | 412.552,97 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació