Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Sueldos del Grupo A1 | 11,39% | 234.837,2 € |
Sueldos del Grupo A2 | 9,39% | 193.598,1 € |
Sueldos del Grupo C1 | 34,50% | 711.355,55 € |
Sueldos del Grupo C2 | 22,35% | 460.822 € |
Sueldos del Grupo E | 2,97% | 61.293,45 € |
Trienios | 19,39% | 399.856,9 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información