Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Sous del grup A1 | 11,39% | 234.837,2 € |
Sous del grup A2 | 9,39% | 193.598,1 € |
Sous del grup C1 | 34,50% | 711.355,55 € |
Sous del grup C2 | 22,35% | 460.822 € |
Sous del grup E | 2,97% | 61.293,45 € |
Triennis | 19,39% | 399.856,9 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació