Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Sous del grup A1 | 11,50% | 234.837,2 € |
Sous del grup A2 | 9,48% | 193.587,45 € |
Sous del grup C1 | 35,33% | 721.593,65 € |
Sous del grup C2 | 22,56% | 460.822 € |
Sous del grup E | 2,63% | 53.750,15 € |
Triennis | 18,50% | 377.866,65 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació