Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Sueldos del Grupo A1 | 11,50% | 234.837,2 € |
Sueldos del Grupo A2 | 9,48% | 193.587,45 € |
Sueldos del Grupo C1 | 35,33% | 721.593,65 € |
Sueldos del Grupo C2 | 22,56% | 460.822 € |
Sueldos del Grupo E | 2,63% | 53.750,15 € |
Trienios | 18,50% | 377.866,65 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información