Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Sous del grup A1 | 11,38% | 234.837,25 € |
Sous del grup A2 | 8,76% | 180.691,5 € |
Sous del grup C1 | 37,12% | 766.075,25 € |
Sous del grup C2 | 22,90% | 472.500,55 € |
Sous del grup E | 2,23% | 46.071,55 € |
Triennis | 17,62% | 363.570,7 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació