Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Sueldos del Grupo A1 | 11,38% | 234.837,25 € |
Sueldos del Grupo A2 | 8,76% | 180.691,5 € |
Sueldos del Grupo C1 | 37,12% | 766.075,25 € |
Sueldos del Grupo C2 | 22,90% | 472.500,55 € |
Sueldos del Grupo E | 2,23% | 46.071,55 € |
Trienios | 17,62% | 363.570,7 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información