Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Sueldos del Grupo A1 | 11,31% | 238.506,66 € |
Sueldos del Grupo A2 | 10,31% | 217.424,52 € |
Sueldos del Grupo C1 | 35,57% | 749.889,03 € |
Sueldos del Grupo C2 | 22,78% | 480.180,21 € |
Sueldos del Grupo E | 2,55% | 53.750,06 € |
Trienios | 17,47% | 368.310,24 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información